Trainingsbericht

vom 22.07.2008 bis zm Ironman Kärnten am 05.07.2009

 

 

 

ERGEBNISS 13 Stunden 07 Minuten

Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
01.07.2009 Laufen 8 42:34 2
Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
30.06.2009  Radfahren  22  43:49   1
28.06.2009  Laufen  21:22   1
27.06.2009 Laufen 7 48:44 2
27.06.2009  Radfahren  32  1:02:35 
25.06.2009  Laufen  10   52:58
24.06.2009  Schwimen  1,7  28:58 
23.06.2009 Radfahren 20 21:05 1
21.06.2009 Laufen 19 1:55:21 1
20.06.2008  Schwimmen   0,8  15,02  1
19.06.2009 Laufen 11 1:00:32 4
18.06.2009 Laufen 3 19:00 1
18.06.2009  Radfahren  32  1:00:20 
17.06.2009  Laufen  26:02   1
17.06.2009  Radfahren  42  1:23:25 
16.06.2009 Schwimmen 2 38:29 1
14.06.2009  Laufen   3 15:16 
 14.06.2009 Radfahren  60  2:05:40 
13.06.2009 Radfahren 34 1:12:57 2
13.06.2009 Laufen 12 1:05:39 3
 12.06.2009 Schwimmen  1,8  34:02 
11.06.2009  Radfahren  24  45:08   3
11.06.2009 Laufen 21 1:55:01 3
10.06.2009 Schwimmen 0,5 10:02 1
09.06.2009 Radfahren 43 1:33:19 2
07.06.2009 Laufen 11 57:47 3
06.06.2009 Radfahren 33 1:06:13 2
04.06.2009 Laufen 11 56:02 3
03.06.2009 Laufen 3 13:54 2
 03.06.2009 Radfahren  32  1:03:44  2
02.06.2009  Schwimmen   38:36
01.06.2009  Radfahren  52   2:25:21
Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
31.05.2009 Laufen 20 1:43:02 3
29.05.2009 Radfahren 32 59:45 2
28.05.2009 Laufen 14 1:14:09 3
27.05.2009 Schwimmen 3 57:01 1
25.05.2009   Laufen 14:39 
25.05.2009  Radfahren  32   1:05:32
24.05.2009  Laufen  14  1:16:55 
22.05.2009  Radfahren  73  2:35:17 
21.05.2009 Radfahren 93 3:08:00 2
20.05.2009 Laufen 5 26:58 2
20.05.2009 Radfahren 43 1:32:00 1
 19.05.2009 Schwimmen   3 58:12 
 17.05.2009 Radfahren   62 2:11:06 
15.05.2009 Radfahren 32 1:24:45 1
14.05.2009 Laufen 14 1:15:12 3
12.05.2009 Schwimmen 2,5 46:07 1
 11.05.2009 Radfahren  45  1:30:02 
09.05.2009 Laufen 9 42:57 4
08.05.2009 Laufen 7 31:45 4
06.05.2009 Schwimmen 1,2 23:28 1
05.05.2009 Laufen 14 1:15:13 3
 03.05.2009 Schwimmen  1,5  32:12 
02.05.2009 Radfahren 31 1:04:35 1
01.05.2009 Laufen 11 1:05:42 3
Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
30.04.2009 Laufen 13 1:13:57 3
27.04.2009 Schwimmen 1,5 36:06 1
26.04.32009  Laufen   12 1:07:40 
24.04.2009   Laufen 20:04 
21.04.2009  Laufen  10  1:02:32 
 19.04.2009 Radfahren  43  1:28:12 
19.04.2009  Laufen  8 57:37 
17.04.2009 Schwimmen 1 21:01 1
16.04.2009  Laufen   3 15:09 
16.04.209  Radfahren  32  1:10:14 
15.04.2009  Laufen  42:08   3
13.04.2009  Radfahren   78 2:50:58 
12.04.2009  Laufen   16 1:29:02 
11.04.2009 Radfahren 42 1:32:12 1
 10.04.2009 Radfahren   32 1:01:20 
10.04.2009  Schwimmen  41:51 
09.04.2009 Laufen 11 1:01:52 3
08.04.2009 Laufen 5 26:27 3
08.04.2009   Radfahren 31   1:02:06
 05.04.2009 Radfahren   47 1:36:53   3
 05.04.2009 Laufen   21 02:02:37   2
02.04.2009 Laufen 3 14:16 2
02.04.2009  Radfahren  41   1:33:07
 01.04.2009 Schwimmen  1,8   41:02
Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
29.03.2009   Laufen 21  1:34:21 
28.03.2009 Radfahren 42 1:34:58 1
27.03.2009 Laufen 6 32:08 3
25.03.2009  Schwimmen  46:36 
24.03.2009  Laufen  11  55:18 
22.03.2009  Laufen  21  1:52:17 
21.03.2009  Laufen  11  56:19 
19.03.2009  Radfahren  22  42:00 
18.03.2009   Schwimmen 22:52 
 17.03.2009 Radfahren  15   30:00
15.03.2009 Radfahren 10 20:00 1
15.03.2009 Laufen 21 1:48:22 3
 14.03.2009 Laufen  25:37 
14.03.2009  Radfahren   17 37:12   3
13.03.2009   Schwimmen  2,3 47:08   1
12.03.2009 Laufen 11 1:03:23 3
 12.03.2009  Radfahren  10 20:43 
11.03.2009   Radfahren 20  47:03 
10.03.2009  Laufen  11  56:39 
08.03.2009 Radfahren 35 1:18:06 3
08.03.2009 Laufen 22 2:09:13 2
07.03.2009  Schwimmen  47:14 
06.03.2009  Radfahren  20  41:57 
05.03.2009  Radfahren  20  42:17 
 04.03.2009 Radfahren  10  20:00 
04 .03.2009 Laufen  11  56:20 
 01.03.2009 Radfahren  35  1:11:12 
01.03.2009 Laufen  22 2:09:22 
Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
28.02.2009   Radfahren 32  55:00 
27.02.2009   Radfahrewn  15 30:32 
25.02.2009  Schwimmen  45:09 
 24.02.2009 Laufen  18  1:49:05  2
 22.02.2009 Radfahren  10  20:00 
 22.02.2009 Laufen  11  1:02:31 
21.02.2009 Radfahren 30 55:00 1
19.02.2009  Schwimmen   2  45:51  1
 18.02.2009 Radfahren   15 20:00 
18.02.2009 Laufen   11 57:27 
17.02.2009  Radfahren  18  30:00 
15.02.2009 Laufen 21 2:16:46 2
14.02.2008   Radfahren 25  45:00   2
12.02.2009  Laufen  11  59:33 
11.02.2009  Schwimmen  43:46   1
10.02.2009 Radfahren 20 50:00 1
08.02.2009 Laufen 9 47:44 3
07.02.2009 Radfahren 27 48:49 2
06.02.2009  Radfahren  12   20:00  1
 04.02.2009 Schwimmen  1,7  36:46   1
 03.02.2009  Radfahren 25  47:37 
01.02.2009  Laufen  22 2:00:00   5
Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
31.01.2009 Radfahren 11 22:09 1
31.01.2009 Laufen 11 59:31 4
 30:01:2009 Radfahren  22  53:22 
 28.01.2009 Schwimmen  1,7  38:01 
 25.01.2009 Laufen  20  1:46:21 
24.01.2009 Radfahren 25 47:04 1
22.01.2009  Laufen   11  58:36
 21.01.2009  Schwimmen  1 23:14 
20.01.2009 Stretching 0 1:00:00 1
20.01.2009 Heimtrainer 17 30:02 1
18.01.2009  Heimtrainer   24 40:21 
11.01.2009   Heimtrainer  24  40:29
09.01.2009   Laufen  11 1:00:00
 07.01.2009 Schwimmen   2 43:29 
 06.01.2009  Laufen 11  56:31 
04.01.2009   Radfahren 15  30 
02.01.2009  Radfahren  28  50:00
Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
 31.12.2008 Laufen   22:54
 28.12.2008 Laufen  13  1:14:39 
26.12.2008 Laufen 11 56:45 4
24.12.2008  Schwimmen  42:22 
23.12.2008  Radfahren   10  29:12
21.12.2008 Laufen 20 1:47:23 3
20.12.2008   Laufen 11  55:22   4
 17.12.2008  Schwimmen 1,5  28:48   1
14.12.2008   Laufen 20 km  2:02:52   2
10.12.2008 Schwimmen 1,5 28,42 1
 07.12.2008 Laufen  18  1:42:08   3
05.12.2008 Schwimmen 1,5 km 29,46 1
 04.12.2008  Laufen 11 km  57:40 
 02.12.2008 Radfahren  15 km  29:39
Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
30.11.2008 Laufen 18km 1:44:10 3
19:11:2008   Schwimmen 1,6  31:37 
18.11.2008  Kraft    1:00:00 
16.11.2008 Laufen 18 1:42:06 3
 12.11.2008 Radfahren  13  30:11 
09.11.2008  Laufen  21  2:15:21 
 05.11.2008  Schwimmen 1 km  21:01 
 02.11.2008  Berglauf  26 km  2:30:07
Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
 26.10.2008 Berglauf   9 41:03   5
23.10.2008 Berglauf 6 33:56 3
19.10.2008 Laufen 14 1:24:10 2
12.10.2008 Marathon 42 3:39:31
09.10.2008  Laufen  41:43 
 07.10.2008  Laufen 11  55:22 
 05.10.2008 Laufen  55:08 
04.10.2008  Laufen  17   1:28:44
02.10.2008 Laufen 14 1:09:21 4
Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
30.09.2008  Laufen  11 km  56:10   4
28.09.2008 Laufen 8 km 41:49 3
 26.09.2008 Laufen  13 km  1:09:54 
 25.09.2008  Radfahren 18 km  40:00 
24.09.2008 Schwimmen 1,6 km 33,11 1
 23.09.2008 Laufen  11 km  55:53 
 21.09.2008 Radfahren   21 km 49:32 
20.09.2008 Laufen 11 km 1:05:22 2
19.09.2008   Laufen 17 km   1:23:07  5
17.09.2008 Laufen 12 km 1:04:48 3
 16.09.2008 Schwimmen  1,5 km   34:01
13.09.2008 Berglauf 7,5 km 43:13 5
 11.09.2008 Laufen  11 km 59:02   2
10.09.2008 Schwimmen 1,5 km 30:21 1
 09.09.2008 Laufen   12 km 59:13 
07.09.2008 Laufen 17 km 2:00:42 1
 03.09.2008 Schwimmen  1,7 km 34:01 
01.09.2008 Laufen 13 km 1:14:11 2
Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
 31.08.2008  Laufen 13 km  1:10:45   2
 29.08.2008  LCS Lauf  15 km 1:10:37   5
27.08.2008 Laufen 6 km 35:26 1
26.08.2008  Laufen  10 km  42:12 
23.08.2008 Berglauf 12,5 km 1:15:15 5
 20.08.2008 Laufen  7 km  30:48 
19.08.2008 Laufen 9 km 45:26 2
 17.08.2008 Laufen  17 km  1:26:01 
16.08.2008 Schwimmen 1 km 20:22 1
 15.08.2008 Berglauf  23 km  2:40:43   2
 14.08.2008 Laufen 17 km  1:37:43 
12.08.2008 Berglauf 11 km 1:06:41 3
 10.08.2008  Schwimmen  1 km 20:26 
10.08.2008 Laufen 8 km 42:49 2
 09.08.2008 MTB Radfahren  24 km 1:38:12 
06.08.2008 Schwimmen 2 km 43:56 1
05.08.2008   Laufen 11 km  57:58   3
03.08.2008 Laufen 22 km 2:20:07 1
02.08.2008 Laufen 10 km 55.42 3
01.08.2008 MTB Radfahren 13 km 1:14:23 2
Datum Aktivität Strecke Dauer Trainingseffekt
31.07.2008 Berglauf 10 km 59:31 4
28.07.2008 Laufen 12 km 1:07:51 3
26.07.2008 Triathlon 0,5/30/6,6 1:36:05 5
23.07.2008 Schwimmen 1,3 km 0:27:00 1
 22.07.2008  Laufen  11 km  55:00